Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов от 06.04.2026 10:23
06.04.2026 10:23 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 2 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
11966 |
11966 |
11966 |
11966 |
11966 |
11966 |
11966 |
11966 |
11966 |
11966 |
11966 | | 131.626 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6104 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 шт |
| 2. | 3512 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 шт |
| 3. | 3481 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 5 шт |
| 4. | 3420 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 5. | 3418 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 шт |
| 6. | 2420 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 шт |
| 7. | 2419 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 8. | 2136 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 шт |
| 9. | 1779 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 10. | 1760 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 3 шт |
| 11. | 1391 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 12. | 1387 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 13. | 1369 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 14. | 1294 | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | 4 шт |
| 15. | 1082 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 шт |
| 16. | 1077 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 17. | 1025 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 18. | 986 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 19. | 973 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 шт |
| 20. | 850 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 шт |
| 21. | 694 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 4 | | 8 шт |
| 22. | 688 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 23. | 679 | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | 5 шт |
| 24. | 678 | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 25. | 676 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 26. | 644 | | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 11 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7855 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 11 шт. |
| |
Отходы, % |
|
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
65.6 % | | -0.02 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |