Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
15.07.2025 12:23 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
Крой 13 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 | | 51.935 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1000 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 шт |
| 2. | 970 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 3. | 840 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 шт |
| 4. | 825 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 5. | 820 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 6 шт |
| 6. | 790 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 шт |
| 7. | 780 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 8. | 760 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 9. | 715 | | | | | | | 1 | 5 | 1 | | | | | | | 7 шт |
| 10. | 690 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 шт |
| 11. | 680 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 12. | 625 | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | 4 шт |
| 13. | 610 | | 1 | | | | | | | | | 4 | 6 | 4 | | | 15 шт |
| 14. | 605 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 4 шт |
| 15. | 590 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 шт |
| 16. | 545 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 шт |
| 17. | 530 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 шт |
| 18. | 525 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 шт |
| 19. | 520 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 20. | 480 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 шт |
| 21. | 475 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 22. | 440 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 23. | 380 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 шт |
| 24. | 375 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
2 |
5 |
10 |
13 |
14 |
15 |
22 |
145 |
284 |
287 |
317 |
327 |
1830 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 13 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.5 % |
0.5 % |
0.6 % |
0.6 % |
0.9 % |
0.8 % |
1 % |
4 % |
7.6 % |
7.6 % |
8.4 % |
8.6 % |
46.2 % | | 3.19 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |