Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
28.03.2025 15:09 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 4 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 | | 23.94 м |
| | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | |
| 1. | 1276 | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 2. | 1272 | | | 2 | | | | | | 2 шт |
| 3. | 1142 | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 4. | 893 | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 5. | 838 | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 6. | 792 | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 7. | 763 | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 8. | 753 | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 9. | 736 | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 10. | 675 | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 11. | 654 | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 12. | 652 | | | | | 2 | | | | 2 шт |
| 13. | 651 | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 14. | 644 | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 15. | 643 | | | | | 2 | | | | 2 шт |
| 16. | 642 | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 17. | 620 | | | | | | 2 | | | 2 шт |
| 18. | 612 | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 19. | 587 | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 20. | 549 | | | | | | 2 | | | 2 шт |
| 21. | 546 | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 22. | 542 | | 1 | | | | 1 | | | 2 шт |
| 23. | 540 | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2544 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
|
| | 6 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.4 % |
0.3 % |
0.4 % |
0.5 % |
0.6 % |
64 % | | 0.4 % |
| | | | | | | | | | | |