Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
23.04.2025 02:45 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 2 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 | | 168 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2507 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 2. | 2481 | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 шт |
| 3. | 2454 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 4. | 2401 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 шт |
| 5. | 2374 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 6. | 2348 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 шт |
| 7. | 2304 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 шт |
| 8. | 2282 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 9. | 2260 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 шт |
| 10. | 2239 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 11. | 2195 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 12. | 2174 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 шт |
| 13. | 2152 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 шт |
| 14. | 2150 | | 4 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 14 шт |
| 15. | 2130 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 16. | 2063 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 шт |
| 17. | 2049 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 18. | 2035 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 шт |
| 19. | 2028 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 20. | 1946 | | | | | | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | | 28 шт |
| 21. | 1817 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 22. | 685 | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 8 шт |
| 23. | 675 | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
5 |
5 |
19 |
7702 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
• 2 |
|
| | 14 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.2 % |
0.1 % |
0.3 % |
64.2 % | | 0.11 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |