Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов от 03.04.2026 09:58
03.04.2026 09:58 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
Крой 13 |
Крой 14 |
Крой 15 |
Крой 16 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 | | 103.6 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2045 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 2. | 1910 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 11 шт |
| 3. | 1905 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 4 шт |
| 4. | 1785 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 5. | 1780 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 шт |
| 6. | 1775 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 7. | 1563 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| 8. | 1560 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 9. | 1463 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 10. | 1460 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 11. | 1360 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 12. | 1289 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 13. | 1201 | | | | 2 | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | | 24 шт |
| 14. | 1191 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 шт |
| 15. | 1185 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 шт |
| 16. | 1048 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 17. | 943 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 4 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
4 |
9 |
82 |
86 |
88 |
124 |
221 |
224 |
321 |
429 |
500 |
846 |
1808 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 2 |
|
|
• 3 |
• 2 |
|
|
• 7 |
|
|
|
• 2 |
|
|
• 2 |
| | 28 шт. |
| |
Отходы, % |
|
-0 % |
-0 % |
0 % |
0.1 % |
0.2 % |
2.2 % |
2.3 % |
2.4 % |
3.3 % |
6 % |
6.1 % |
8.7 % |
11.6 % |
13.5 % |
22.9 % |
48.9 % | | 4.48 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |