Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов от 14.03.2026 15:48
14.03.2026 15:48 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 | | 31.96 м |
| | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | |
| 1. | 990 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 шт |
| 2. | 950 | | 1 | | | | | | | | 1 шт |
| 3. | 915 | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 4. | 810 | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 5. | 775 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 шт |
| 6. | 770 | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 7. | 760 | | | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 8. | 745 | | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 9. | 720 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 шт |
| 10. | 710 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 11. | 680 | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 12. | 650 | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 13. | 630 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 14. | 610 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 15. | 590 | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 16. | 570 | | | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 17. | 535 | | | | | 1 | 1 | | | | 2 шт |
| 18. | 530 | | 1 | 3 | | 1 | | 4 | | | 13 шт |
| 19. | 525 | | 2 | | | | | 1 | | | 4 шт |
| 20. | 500 | | | | 2 | | | | | | 2 шт |
| 21. | 460 | | 1 | | 3 | | | | | | 4 шт |
| | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3247 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
|
• 2 |
| | 8 шт. |
| |
Отходы, % |
|
-0.1 % |
-0.1 % |
-0 % |
-0.1 % |
-0.1 % |
-0 % |
81.3 % | | -0.05 % |
| | | | | | | | | | | | |