Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов от 28.05.2026 08:35
28.05.2026 08:35 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 | | 27.965 м |
| | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | |
| 1. | 1204 | | 1 | | | | | | | | 1 шт |
| 2. | 914 | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 3. | 879 | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 4. | 874 | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 5. | 869 | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 6. | 864 | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 7. | 859 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 8. | 854 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 9. | 815 | | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 10. | 639 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 11. | 624 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3 шт |
| 12. | 596 | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 13. | 594 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 14. | 579 | | 1 | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 15. | 574 | | | | 1 | | | 1 | | | 2 шт |
| 16. | 544 | | | 1 | | 1 | | | | | 2 шт |
| 17. | 539 | | | | | | | 4 | | | 4 шт |
| 18. | 529 | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | 5 шт |
| 19. | 519 | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 20. | 517 | | | | | | 2 | | | | 2 шт |
| 21. | 514 | | 1 | | | | | | | | 1 шт |
| 22. | 511 | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 23. | 509 | | | 2 | 1 | | | | | | 3 шт |
| 24. | 414 | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
3177 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
|
|
| | 7 шт. |
| |
Отходы, % |
|
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0.1 % |
-0.1 % |
3.4 % |
79.5 % | | 0.44 % |
| | | | | | | | | | | | |