Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов от 26.02.2026 15:39
26.02.2026 15:39 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 |
3360 | | 26.88 м |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1353 | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 2. | 1230 | | | 2 | | | | | | | | 2 шт |
| 3. | 1125 | | | | 2 | | | | | | | 2 шт |
| 4. | 1015 | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 5. | 910 | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 6. | 720 | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 7. | 675 | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 8. | 663 | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 9. | 660 | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 10. | 650 | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 шт |
| 11. | 635 | | | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 12. | 610 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 4 шт |
| 13. | 605 | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 шт |
| 14. | 603 | | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 15. | 600 | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 шт |
| 16. | 531 | | | | | | | | | 2 | | 2 шт |
| 17. | 530 | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 18. | 520 | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 19. | 500 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 шт |
| 20. | 487 | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 21. | 448 | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 22. | 404 | | | 1 | | | | | | | | 1 шт |
| 23. | 390 | | | | | | | 1 | 1 | | | 2 шт |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1654 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 8 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.3 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.4 % |
0.4 % |
0.5 % |
0.5 % |
49.5 % | | 0.33 % |
| | | | | | | | | | | | | |