Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
24.06.2025 14:22 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 |
3995 | | 39.95 м |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1050 | | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| 2. | 1030 | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 3. | 980 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 шт |
| 4. | 960 | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 5. | 950 | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 шт |
| 6. | 930 | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 7. | 880 | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 шт |
| 8. | 860 | | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 9. | 850 | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 10. | 820 | | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 11. | 750 | | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| 12. | 730 | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 шт |
| 13. | 715 | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 шт |
| 14. | 690 | | 5 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 15 шт |
| 15. | 650 | | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| 16. | 640 | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 17. | 630 | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 18. | 550 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 6 шт |
| 19. | 545 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 3 шт |
| 20. | 540 | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 21. | 530 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 4 шт |
| 22. | 500 | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 2 |
• 2 |
|
|
|
|
|
| | 10 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.4 % |
0.4 % |
0.4 % |
0.4 % |
0.4 % |
0.4 % |
0.4 % |
6.5 % | | 0.38 % |
| | | | | | | | | | | | | |