Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
12.03.2025 10:32 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 2 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
Крой 13 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 | | 216 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 6550 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 2. | 6230 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 3. | 5000 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 шт |
| 4. | 4200 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 5. | 3400 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 6. | 3000 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 7. | 2700 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 шт |
| 8. | 2500 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 3 | | | | 9 шт |
| 9. | 2300 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 шт |
| 10. | 2100 | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 21 шт |
| 11. | 2000 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 10 шт |
| 12. | 1900 | | | | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 7 шт |
| 13. | 1800 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 14. | 1700 | | | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 13 шт |
| 15. | 1600 | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | 7 шт |
| 16. | 1400 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 17. | 1300 | | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | 6 шт |
| 18. | 1000 | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
38 |
40 |
60 |
86 |
86 |
88 |
88 |
88 |
90 |
90 |
90 |
94 |
4296 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
|
|
• 2 |
• 4 |
|
|
• 2 |
|
| | 18 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.4 % |
0.4 % |
0.6 % |
0.8 % |
0.8 % |
0.8 % |
0.8 % |
0.8 % |
0.8 % |
0.8 % |
0.8 % |
0.8 % |
35.8 % | | 0.73 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |