Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов от 21.04.2026 06:20
21.04.2026 06:20 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
Крой 13 |
Крой 14 |
Крой 15 |
Крой 16 |
Крой 17 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 | | 2604 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1270 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 128 шт |
| 2. | 1255 | | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 1188 шт |
| 3. | 920 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 36 шт |
| 4. | 875 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 72 шт |
| 5. | 840 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 136 шт |
| 6. | 798 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | 108 шт |
| 7. | 770 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 36 шт |
| 8. | 746 | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | 144 шт |
| 9. | 710 | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 128 шт |
| 10. | 689 | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 288 шт |
| 11. | 685 | | 1 | | | | | | | 3 | 1 | | 4 | | | | | | | | 128 шт |
| 12. | 675 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | 36 шт |
| 13. | 645 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 шт |
| 14. | 616 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 64 шт |
| 15. | 495 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | | | 32 шт |
| 16. | 480 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 32 шт |
| 17. | 371 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 36 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
4 |
5 |
12 |
16 |
19 |
30 |
1088 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 36 |
• 45 |
• 136 |
• 17 |
• 18 |
• 17 |
|
• 16 |
• 20 |
• 16 |
• 6 |
• 28 |
• 16 |
• 36 |
• 5 |
• 20 |
| | 434 шт. |
| |
Отходы, % |
|
-0 % |
0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
0 % |
0 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.2 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.5 % |
18.1 % | | 0.05 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |