Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
25.02.2025 17:25 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 0 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
5780 |
5780 |
5780 |
5780 | | 52.02 м |
| | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | |
| 1. | 1950 | | 1 | | | | | 4 шт |
| 2. | 1600 | | 1 | | | | | 4 шт |
| 3. | 1300 | | | 2 | | | | 4 шт |
| 4. | 1000 | | 1 | | | | | 4 шт |
| 5. | 700 | | | 2 | | | | 4 шт |
| 6. | 650 | | 1 | 1 | | | | 6 шт |
| 7. | 640 | | | | 2 | | | 4 шт |
| 8. | 630 | | | 1 | | | | 2 шт |
| 9. | 620 | | | | 1 | | | 2 шт |
| 10. | 600 | | | | 2 | | | 4 шт |
| 11. | 580 | | 1 | | | | | 4 шт |
| 12. | 540 | | | | 2 | | | 4 шт |
| 13. | 500 | | | 1 | 1 | | | 4 шт |
| 14. | 450 | | | | | 2 | | 2 шт |
| 15. | 440 | | | | | 2 | | 2 шт |
| 16. | 400 | | | | 2 | | | 4 шт |
| 17. | 380 | | | | | 4 | | 4 шт |
| 18. | 310 | | | | | 2 | | 2 шт |
| 19. | 300 | | | | 1 | | | 2 шт |
| | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
1860 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 4 |
• 2 |
• 2 |
| | 9 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0 % |
0 % |
0 % |
32.2 % | | -0 % |
| | | | | | | | | |