Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
27.05.2025 07:51 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 2 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
Крой 13 |
Крой 14 |
Крой 15 |
Крой 16 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 | | 276 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2150 | | | | | | | 1 | | | | 5 | 5 | | | | | | | 16 шт |
| 2. | 2063 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 3. | 2052 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 4. | 2049 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 5. | 2035 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 шт |
| 6. | 1997 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 7. | 1992 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 8. | 1946 | | | | | | | | 5 | 6 | | | | 3 | | | | | | 32 шт |
| 9. | 1865 | | | | 4 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 7 шт |
| 10. | 1859 | | | | 2 | 6 | 6 | | | | 2 | | | | | | | | | 22 шт |
| 11. | 1790 | | | 1 | | | | | | | 4 | | | | | 3 | | | | 8 шт |
| 12. | 1784 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 6 | | | 22 шт |
| 13. | 690 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| 14. | 685 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 6 шт |
| 15. | 680 | | 12 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 18 шт |
| 16. | 670 | | 3 | | | | | | | | | | | | 17 | | | 12 | | 32 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
14 |
33 |
123 |
147 |
152 |
236 |
266 |
312 |
428 |
548 |
553 |
555 |
576 |
584 |
602 |
3936 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
• 2 |
|
|
|
• 4 |
|
• 2 |
|
|
|
|
• 3 |
| | 23 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.4 % |
0.4 % |
1.1 % |
1.3 % |
1.4 % |
2.1 % |
2.3 % |
2.7 % |
3.7 % |
4.7 % |
4.7 % |
4.7 % |
5.1 % |
5 % |
5.1 % |
33 % | | 3.01 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |