Вы используете версию калькулятора cut_Wizard с короткой лицензией!
Раскрой 1D погонажных материалов
24.12.2025 14:58 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 2 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 | | 108 м |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 3667 | | | | | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 2. | 3468 | | | | | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 3. | 3455 | | | 1 | | | | | | | | | 2 шт |
| 4. | 2718 | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 16 шт |
| 5. | 2345 | | | | 2 | | | | | 1 | | | 4 шт |
| 6. | 2003 | | | | | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 7. | 1630 | | | | | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 8. | 1418 | | 1 | | | | | | | | | | 1 шт |
| 9. | 1342 | | | | | 2 | | | | | | | 2 шт |
| 10. | 1310 | | | 1 | | | | | | | | | 2 шт |
| 11. | 1238 | | | | | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 12. | 1223 | | | 1 | | | | | | | | | 2 шт |
| 13. | 955 | | | | | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 14. | 643 | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 шт |
| 15. | 642 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 3 шт |
| 16. | 637 | | 1 | | | | | | | | | | 1 шт |
| 17. | 573 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 шт |
| 18. | 530 | | | | | | 1 | | | | | | 6 шт |
| | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
1 |
6 |
16 |
17 |
28 |
35 |
55 |
183 |
4399 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
• 2 |
|
|
• 6 |
• 2 |
• 2 |
• 2 |
| | 18 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0 % |
0.1 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.5 % |
0.6 % |
0.9 % |
3.1 % |
73.3 % | | 0.7 % |
| | | | | | | | | | | | | | |