Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
08.05.2025 17:17 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
5995 |
5995 |
5995 |
5995 |
5995 |
5995 |
5995 |
5995 | | 47.96 м |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1399 | | 2 | | | | | | | | | 2 шт |
| 2. | 1199 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | 5 шт |
| 3. | 1047 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 шт |
| 4. | 1039 | | | | 2 | | | 1 | | | | 3 шт |
| 5. | 1029 | | | | | 1 | 1 | | | | | 2 шт |
| 6. | 1028 | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | 6 шт |
| 7. | 1023 | | | | | | 2 | | 1 | | | 3 шт |
| 8. | 1021 | | | | | 1 | | | 1 | 4 | | 6 шт |
| 9. | 948 | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 10. | 939 | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 11. | 929 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 шт |
| 12. | 926 | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 13. | 925 | | | 1 | | | | | | | | 1 шт |
| 14. | 624 | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 шт |
| 15. | 529 | | | 1 | | | | 3 | | | | 4 шт |
| 16. | 526 | | | | | | | 2 | | | | 2 шт |
| 17. | 524 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | 4 шт |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
325 |
1899 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 8 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.2 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.3 % |
2 % |
5.7 % |
31.9 % | | 1.15 % |
| | | | | | | | | | | | | |