Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
07.08.2025 18:32 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 | | 35.91 м |
| | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | |
| 1. | 1630 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 шт |
| 2. | 1030 | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 3. | 930 | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 4. | 780 | | | | 1 | 1 | | | | | 2 шт |
| 5. | 770 | | 2 | | | | 1 | | | | 5 шт |
| 6. | 760 | | | 1 | | | | | | | 2 шт |
| 7. | 740 | | | | | | 1 | 1 | | | 2 шт |
| 8. | 700 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 шт |
| 9. | 670 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 10. | 660 | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 11. | 650 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | 4 шт |
| 12. | 645 | | | 1 | | | | | | | 2 шт |
| 13. | 640 | | | 3 | | 1 | | 1 | | | 8 шт |
| 14. | 635 | | 3 | | | | | | | | 6 шт |
| 15. | 595 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 16. | 560 | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 17. | 550 | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 18. | 540 | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 19. | 530 | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3287 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 2 |
• 2 |
|
|
|
|
| | 9 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.4 % |
0.4 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.4 % |
1 % |
82.5 % | | 0.38 % |
| | | | | | | | | | | | |