Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
03.09.2025 20:02 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 | | 19.95 м |
| | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | |
| 1. | 1040 | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 2. | 910 | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 3. | 897 | | 1 | 1 | | | | | 2 шт |
| 4. | 780 | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 5. | 700 | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 6. | 680 | | | 1 | 1 | | | | 2 шт |
| 7. | 650 | | | | 1 | 1 | | | 2 шт |
| 8. | 640 | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 9. | 630 | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 10. | 620 | | 1 | 1 | | 2 | | | 4 шт |
| 11. | 597 | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 12. | 594 | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 13. | 590 | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 14. | 580 | | | | | | 1 | | 1 шт |
| 15. | 550 | | | 1 | | 1 | | | 2 шт |
| 16. | 540 | | | | | | 2 | | 2 шт |
| 17. | 525 | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 18. | 510 | | 1 | | | 3 | | | 4 шт |
| | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1131 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
|
|
| | 5 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.3 % |
0.4 % |
0.4 % |
0.5 % |
28.7 % | | 0.39 % |
| | | | | | | | | | |