Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов от 03.06.2026 13:08
03.06.2026 13:08 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
Крой 13 |
Крой 14 |
Крой 15 |
Крой 16 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 | | 198 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1500 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 2. | 1471 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 8 шт |
| 3. | 1440 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 4. | 1411 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 шт |
| 5. | 1397 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 8 шт |
| 6. | 1375 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 7. | 1337 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 8 шт |
| 8. | 1328 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 4 шт |
| 9. | 1315 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 10. | 938 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 6 шт |
| 11. | 768 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 4 шт |
| 12. | 746 | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 8 шт |
| 13. | 738 | | 1 | | 4 | 5 | | | 2 | 3 | 4 | | | | | 3 | | | | 41 шт |
| 14. | 696 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 шт |
| 15. | 545 | | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | 4 | | | 1 | | 6 | | | 72 шт |
| 16. | 377 | | 2 | 4 | | 2 | | | 1 | | 1 | 8 | | | | 2 | 2 | 1 | | 42 шт |
| 17. | 337 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 18 шт |
| 18. | 322 | | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | | | | | | | 1 | | | 6 | | | 70 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
4940 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 6 |
• 2 |
|
• 2 |
• 3 |
|
• 4 |
• 2 |
|
|
• 3 |
• 2 |
• 2 |
|
|
| | 33 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.6 % |
0.7 % |
0.4 % |
0.5 % |
0.8 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.6 % |
0.2 % |
0.2 % |
0.2 % |
0.4 % |
0.7 % |
82.5 % | | 0.44 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |