Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов от 21.04.2026 07:07
21.04.2026 07:07 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 5 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
Крой 13 |
Крой 14 |
Крой 15 |
Крой 16 |
Крой 17 |
Крой 18 |
Крой 19 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 | | 2610 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1270 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 128 шт |
| 2. | 1255 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1188 шт |
| 3. | 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 36 шт |
| 4. | 875 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 72 шт |
| 5. | 840 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 136 шт |
| 6. | 798 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 108 шт |
| 7. | 770 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 36 шт |
| 8. | 746 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | 144 шт |
| 9. | 710 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 128 шт |
| 10. | 689 | | 1 | 2 | | | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 288 шт |
| 11. | 685 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 128 шт |
| 12. | 675 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 36 шт |
| 13. | 645 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 36 шт |
| 14. | 616 | | 1 | | | 3 | | | | | | | | 5 | | 1 | | | | 2 | | | 64 шт |
| 15. | 495 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 32 шт |
| 16. | 480 | | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 32 шт |
| 17. | 371 | | | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | 36 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
3 |
5 |
8 |
8 |
2810 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 4 |
• 12 |
• 4 |
|
• 19 |
• 32 |
• 36 |
• 64 |
• 34 |
• 2 |
• 18 |
• 3 |
|
• 40 |
• 34 |
• 36 |
• 93 |
|
| | 435 шт. |
| |
Отходы, % |
|
-0.1 % |
-0 % |
-0 % |
-0.1 % |
-0.1 % |
-0.1 % |
-0.1 % |
-0.1 % |
0 % |
-0 % |
-0 % |
-0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
46.8 % | | 0.01 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |