Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
12.05.2025 17:03 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 |
3990 | | 43.89 м |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1392 | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 шт |
| 2. | 1192 | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 шт |
| 3. | 1040 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 3 шт |
| 4. | 1032 | | | 1 | 1 | | | | | | | 3 шт |
| 5. | 1022 | | 1 | | | | | | | | | 3 шт |
| 6. | 1021 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | 6 шт |
| 7. | 1016 | | 1 | | | | | | | | | 3 шт |
| 8. | 1014 | | | | 2 | 2 | | | | | | 6 шт |
| 9. | 941 | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 10. | 932 | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 11. | 922 | | 1 | | | | | | | | | 3 шт |
| 12. | 919 | | | | 1 | | | | | | | 2 шт |
| 13. | 918 | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 14. | 617 | | | | | | 2 | | | | | 2 шт |
| 15. | 522 | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 16. | 517 | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
37 |
58 |
2595 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 3 |
|
• 2 |
|
|
|
|
| | 11 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.2 % |
0.2 % |
0.3 % |
0.2 % |
0.5 % |
1.2 % |
1.8 % |
65.1 % | | 0.48 % |
| | | | | | | | | | | | | |