Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
10.05.2025 16:13 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 3 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
5785 |
5785 |
5785 |
5785 |
5785 |
5785 |
5785 |
5785 |
5785 | | 57.85 м |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1400 | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 шт |
| 2. | 1200 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 8 шт |
| 3. | 1048 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 шт |
| 4. | 1040 | | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 шт |
| 5. | 1030 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 шт |
| 6. | 1029 | | | | | | | | 5 | 1 | | | 6 шт |
| 7. | 1024 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 шт |
| 8. | 1022 | | | 1 | 3 | | | | | 1 | 1 | | 6 шт |
| 9. | 949 | | | | | | 1 | | | | | | 1 шт |
| 10. | 940 | | | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 11. | 930 | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 12. | 927 | | 1 | | | | | | | | | | 2 шт |
| 13. | 926 | | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 14. | 630 | | | | | | | 1 | | | | | 1 шт |
| 15. | 625 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 16. | 530 | | | 1 | | | | 1 | | 5 | | | 7 шт |
| 17. | 527 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 18. | 525 | | 1 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | 7 шт |
| | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
3704 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 10 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.3 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.2 % |
0.3 % |
0.3 % |
0.6 % |
64.2 % | | 0.29 % |
| | | | | | | | | | | | | | |