Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
23.04.2025 02:28 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 2 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
Крой 12 |
Крой 13 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 | | 168 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2282 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 2. | 2260 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 3. | 2239 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 шт |
| 4. | 2195 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 5. | 2174 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 шт |
| 6. | 2152 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 7. | 2130 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 шт |
| 8. | 2047 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| 9. | 1991 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 2 шт |
| 10. | 1865 | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | 8 шт |
| 11. | 1859 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | 20 шт |
| 12. | 1817 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 шт |
| 13. | 1790 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 10 шт |
| 14. | 1784 | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 4 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | | 20 шт |
| 15. | 685 | | 2 | | 4 | | | 1 | | | 1 | 4 | | | | | 16 шт |
| 16. | 680 | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | | | 6 шт |
| 17. | 675 | | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 20 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
57 |
8183 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
• 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 14 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.1 % |
0.2 % |
0.2 % |
0.1 % |
0.6 % |
68.3 % | | 0.16 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |