Вы используете версию калькулятора cut_Wizard с короткой лицензией!
Раскрой 1D погонажных материалов
06.01.2026 21:12 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 5 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
Крой 6 |
Крой 7 |
Крой 8 |
Крой 9 |
Крой 10 |
Крой 11 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 | | 108 м |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2872 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 2. | 2632 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| 3. | 2472 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 4. | 2152 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 шт |
| 5. | 1982 | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | 8 шт |
| 6. | 1912 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 7. | 1902 | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | 8 шт |
| 8. | 1832 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 9. | 1672 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 5 шт |
| 10. | 1592 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 шт |
| 11. | 1582 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 6 шт |
| 12. | 1502 | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 13. | 1492 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 шт |
| 14. | 1422 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 шт |
| 15. | 1412 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 6 шт |
| 16. | 1352 | | | 3 | 2 | | | | | 1 | | | | | 11 шт |
| 17. | 1182 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 шт |
| 18. | 1102 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 шт |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
9 |
22 |
22 |
29 |
29 |
29 |
39 |
42 |
52 |
82 |
2026 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
|
|
• 3 |
|
• 2 |
• 2 |
• 2 |
• 2 |
• 2 |
|
| | 18 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0.2 % |
0.4 % |
0.4 % |
0.5 % |
0.5 % |
0.5 % |
0.7 % |
0.7 % |
0.9 % |
1.4 % |
33.8 % | | 0.55 % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |