Вы используете устаревшую версию калькулятора cut_Wizard!
Раскрой 1D погонажных материалов
25.02.2025 17:00 ( не оценивайте дизайн... он меняется по Вашему желанию..., оценивайте только движок + алгоритм )
Толщина реза - 0 мм
| № пп |
Размер, мм |
|
Крой 1 |
Крой 2 |
Крой 3 |
Крой 4 |
Крой 5 |
|
Итого |
| |
Длина заготовки |
|
5780 |
5780 |
5780 |
5780 |
5780 | | 52.02 м |
| | | | | | | | | | |
| | Д е т а л ь | | | | | | | | |
| 1. | 2110 | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 2. | 1900 | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 3. | 1730 | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 4. | 1570 | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 5. | 1440 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 6. | 1330 | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 7. | 1240 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 8. | 1150 | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 9. | 1070 | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 10. | 1000 | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 11. | 940 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 12. | 880 | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 13. | 830 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 14. | 790 | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 15. | 750 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 16. | 710 | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 17. | 680 | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 18. | 650 | | | | | 1 | | | 2 шт |
| 19. | 620 | | 1 | | | | | | 2 шт |
| 20. | 600 | | | 1 | | | | | 2 шт |
| 21. | 580 | | | | 1 | | | | 2 шт |
| 22. | 570 | | | | | | 2 | | 2 шт |
| 23. | 560 | | | | | | 2 | | 2 шт |
| 24. | 550 | | | 1 | | | | | 2 шт |
| | | | | | | | | | |
| |
Остаток, мм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
3520 | | |
| |
Кол-во раз кроя |
|
• 2 |
• 2 |
• 2 |
• 2 |
| | 9 шт. |
| |
Отходы, % |
|
0 % |
0 % |
0 % |
0 % |
60.9 % | | -0 % |
| | | | | | | | | | |